欢迎来到我的 AI 机器人课程学习与实践仓库。本项目完整记录了 AI机器人2603学期 课程期间的所有实验、核心配置、踩坑记录以及高级仿真成果。
🌐 在线预览: https://wangqiuzhuang.github.io/ai-robot-wangqiuzhuang/
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 姓名 | 王秋壮 (Wang Qiuzhuang) |
| 专业 | 软件工程 (Software Engineering) |
| 核心方向 | ROS2 机器人开发、Docker 容器化部署、机器人运动学仿真 |
| 开发环境 | WSL2 + Ubuntu 22.04 LTS, VS Code |
| 周次 | 实验/工程名称 | 核心技术栈 | 状态 | 笔记链接 |
|:—:|:—|:—|:—:|:—:|
| Week 01 | 基础环境搭建与工程工具 | WSL2 Ubuntu Git Markdown | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 02 | ROS2 环境配置与基础 CLI | ROS2 Humble CLI Colcon | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 03 | 机器人运动学核心概念 | Kinematics TF2 URDF | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 04 | 机器视觉与 OpenCV 基础实验 | OpenCV Python Image Processing | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 05 | Docker 容器化与 ROS2 桌面环境部署 | Docker Dockerfile X11-Forwarding | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 06 | 传感器数据处理与 KITTI 数据集实验 | KITTI Dataset LiDAR RViz2 | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 07 | Docker 容器环境与 ROS2 桌面 VNC | Docker VNC ROS2 Desktop | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 08 | ROS2 中级实践与工具链 | Launch RViz2 ROS2 Bag | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 09 | 机器人仿真环境与实践 | Gazebo Webots URDF | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 10 | Docker 卷挂载与 OpenCV 图像处理 | Docker Volume OpenCV Python | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 11 | Docker 镜像持久化与 Git 仓库整理 | Docker Commit GitHub Pages | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 12 | 四足机器人步态规划与高级仿真 ⭐ | Webots/Gazebo Quadruped Gait | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 13 | 四足机器人仿真与强化学习 | PyBullet PPO RL | ✅ Done | 📝 查看笔记 |
| Week 14 | 综合项目实战 | 待补充 | ⏳ Optimizing | |
| Week 15 | 期末总结与展示 | 待补充 | ⏳ Optimizing | |
img/ 目录管理,确保 100% 图片不碎链ai-robot-wangqiuzhuang/
├── README.md # 课程总览与导航(本页)
├── _config.yml # GitHub Pages Jekyll 主题配置
├── week01/ # 每周实验独立目录
│ ├── README.md # 实验文档与截图
│ └── img/ # 实验截图与动图
├── week02/
│ ├── README.md
│ └── img/
├── ...
└── week13/
├── README.md
├── assets/ # GIF 动图与图表
├── demos/ # 演示脚本
├── scripts/ # 工具脚本
└── quadruped_ppo_residual_stairs.py # 强化学习主程序
# 克隆仓库
git clone https://github.com/wangqiuzhuang/ai-robot-wangqiuzhuang.git
# 进入任意周次目录查看实验笔记
cd ai-robot-wangqiuzhuang/week12
# 在线预览
open https://wangqiuzhuang.github.io/ai-robot-wangqiuzhuang/
| *🤖 Built with ❤️ by Wang Qiuzhuang | AI机器人2603学期 | Last updated: 2026.06* |